압축기: | 독일 Bitzer (또는 당신의 필요조건에 따라 조정하십시오) | 냉각 방법: | 냉각되는 물 또는 냉각되는 공기 |
---|---|---|---|
얼음 크기: | 22*22*22mm, 29*29*22mm 38*38*22mm | 증발기: | 니켈 도금을 한 입방체 얼음 형 |
자료: | 완성된 구조를 위한 304 스테인리스 | 매일 수용량: | 1 톤에서 일당 20 톤 |
냉 매: | R22, R404A, R507 | 전기 성분: | 대한민국 LG (또는 달려 있습니다 당신의 필요조건에 조정하십시오) |
하이 라이트: | Commercial Ice Cube Machine,Ice Cube Maker Machine |
상업적인 입방체 제빙기 제빙 공장 스테인리스 에너지 절약 제빙기 5 톤 입방체
2. CBFI 제빙기 5 톤 입방체
3. 5 ton/24hours 입방체 얼음 만드는 기계 모수
근무 조건 |
냉각제 | R22/ R404a |
냉각 방법 | 물 냉각/공기 냉각 | |
전력 공급 |
380v/50Hz/3phase, 380v/60Hz/3phase 220v/50Hz/3phase, 220v/60Hz/3phase |
|
주위 임시 직원. | +32℃ | |
공급 물 임시 직원 | +20℃ | |
증발 임시 직원. | -12℃ | |
콘덴서 임시 직원. | +40℃ | |
상대 습도 | 85% | |
소음 | 55dB | |
압축기 |
유명 상표 | Bitzer (독일) |
제품 모형 | 6HE-28 | |
힘 | 19.3KW | |
냉장 수용량 | 48.5KW | |
냉각탑 |
유명 상표 | CBFI |
크기 | Φ1615*1890 mm | |
찬물 펌프의 힘 | 2.2 kw | |
냉각팬의 힘 | 0.55 kw | |
얼음 만들기 물 순환 펌프 |
유명 상표 | Nanfang |
힘 | 2.2 kw | |
얼음 출구 모터 |
유명 상표 | Nord |
힘 | 0.75kw | |
배달 시간 | 예금의 영수증 후에 30 일 |
4. 고객 제빙 공장 쇼